<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Let&#039;s Diet.［レッツダイエット］ &#187; カロリーランキング</title>
	<atom:link href="http://diet.gogonavi.com/?cat=18&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diet.gogonavi.com</link>
	<description>ダイエット情報をまとめて紹介！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2014 06:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>梅酒のカロリーランキング（サントリー）</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=755</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=755#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 06:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[アルコール]]></category>
		<category><![CDATA[カロリー]]></category>
		<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[梅酒]]></category>
		<category><![CDATA[飲み物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[今回は意外（？）と梅酒の種類が豊富な サントリーの梅酒でカロリーランキング！！ 市販と業務用合わせて全12種類・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハンバーガーのカロリーランキング &#124; モスバーガー編</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=734</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 06:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ファストフード]]></category>
		<category><![CDATA[マクド]]></category>
		<category><![CDATA[マック]]></category>
		<category><![CDATA[モス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[種類が豊富なモスバーガーですが、15種類のハンバーガーを厳選してランキング！ モスライスバーガー　「彩り野菜の・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>揚げ物のカロリーランキング &#124; セブンイレブン編</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=702</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 05:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[セブン]]></category>
		<category><![CDATA[ホットスナック]]></category>
		<category><![CDATA[揚げ物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[地域によって取扱いの有無やカロリーの違いがありますので、 東京で販売されているもので調べました。 &#160;・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>缶コーヒーのカロリーランキング &#124; 微糖編</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=673</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 05:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[コーヒー]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[飲み物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[前回に引き続き今回も缶コーヒーのカロリーランキングです！ 今回は「微糖」の缶コーヒーを調べました。 &#038;nbsp・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>缶コーヒーのカロリーランキング</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=671</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=671#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 02:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[コーヒー]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[自動販売機]]></category>
		<category><![CDATA[飲み物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[自動販売機には必ずと言っていいほど缶コーヒーがあります。 ホットとアイス2種類の缶コーヒーが設置されている自動・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジュースのカロリーランキング &#124; オレンジ＆みかん編　</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=553</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 08:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[フルーツ]]></category>
		<category><![CDATA[飲み物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[無果汁や炭酸飲料も含めて、いろいろなメーカーで比べてみました。 果汁のパーセンテージによってカロリーに差はある・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジュースのカロリーランキング &#124; コーラ編</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=584</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=584#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 02:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[カロリー]]></category>
		<category><![CDATA[コーラ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュース]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[「コーラ」はカロリーが高いイメージがあるかと思いますが 実際のところはどうなのでしょうか？ &#160; ※1・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=584</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>忙しい朝の味方！「バランス栄養食品」 &#124; カロリーランキング</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=568</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=568#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 08:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[食事]]></category>
		<category><![CDATA[飲み物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[食事をとる時間がない時等に手軽に エネルギー＆栄養補給ができるありがたい食品。 忙しい時はカロリーを気にしてい・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カロリーランキング &#124; サイゼリヤの人気メニュー</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=526</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=526#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 04:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[サイゼ]]></category>
		<category><![CDATA[サラダ]]></category>
		<category><![CDATA[ファミレス]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[食事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[リーズナブルな価格でイタリア料理を楽しめるファミレス「サイゼリヤ」 低価格なので１品以上頼んでしまいがちですが・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カロリーランキング &#124; 糖質0（ゼロ）の発泡酒・新ジャンル　～糖質0（ゼロ）とは？～</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=491</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 08:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[アルコール]]></category>
		<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[新ジャンル]]></category>
		<category><![CDATA[発泡酒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[ビールより安いうえにカロリーも低く、ダイエットにもお財布にも優しい そんな糖質0ｇの発泡酒・新ジャンルでカロリ・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
