<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Let&#039;s Diet.［レッツダイエット］ &#187; ランキング</title>
	<atom:link href="http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;tag=%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diet.gogonavi.com</link>
	<description>ダイエット情報をまとめて紹介！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2014 06:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>梅酒のカロリーランキング（サントリー）</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=755</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=755#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 06:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[アルコール]]></category>
		<category><![CDATA[カロリー]]></category>
		<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[梅酒]]></category>
		<category><![CDATA[飲み物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[今回は意外（？）と梅酒の種類が豊富な サントリーの梅酒でカロリーランキング！！ 市販と業務用合わせて全12種類・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>缶コーヒーのカロリーランキング &#124; 微糖編</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=673</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 05:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[コーヒー]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[飲み物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[前回に引き続き今回も缶コーヒーのカロリーランキングです！ 今回は「微糖」の缶コーヒーを調べました。 &#038;nbsp・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>缶コーヒーのカロリーランキング</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=671</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=671#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 02:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[コーヒー]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[自動販売機]]></category>
		<category><![CDATA[飲み物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[自動販売機には必ずと言っていいほど缶コーヒーがあります。 ホットとアイス2種類の缶コーヒーが設置されている自動・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジュースのカロリーランキング &#124; コーラ編</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=584</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=584#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 02:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[カロリー]]></category>
		<category><![CDATA[コーラ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュース]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[「コーラ」はカロリーが高いイメージがあるかと思いますが 実際のところはどうなのでしょうか？ &#160; ※1・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=584</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カロリーランキング &#124; サイゼリヤの人気メニュー</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=526</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=526#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 04:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[サイゼ]]></category>
		<category><![CDATA[サラダ]]></category>
		<category><![CDATA[ファミレス]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[食事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[リーズナブルな価格でイタリア料理を楽しめるファミレス「サイゼリヤ」 低価格なので１品以上頼んでしまいがちですが・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カロリーランキング &#124; 糖質0（ゼロ）の発泡酒・新ジャンル　～糖質0（ゼロ）とは？～</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=491</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 08:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[アルコール]]></category>
		<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[新ジャンル]]></category>
		<category><![CDATA[発泡酒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[ビールより安いうえにカロリーも低く、ダイエットにもお財布にも優しい そんな糖質0ｇの発泡酒・新ジャンルでカロリ・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カロリーランキング &#124; ファミリーマートのおでん　～低カロリーな具はどれ？～</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=469</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 06:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ファミマ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[食事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[寒い季節になりました。 アツアツのおでんが食べたくなりますね。 コンビニのおでんは美味しくて気軽に購入できるの・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カロリーランキング &#124; 人気ファミレス「ガスト」</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=449</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 05:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[カロリー]]></category>
		<category><![CDATA[ファミレス]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[食事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[「ガスト」の人気メニューでカロリーランキングを作成！ 普段カロリーの欄を見ないで注文している人は あのメニュー・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カロリーランキング &#124;　ミスタードーナッツの人気商品</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=430</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=430#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ファストフード]]></category>
		<category><![CDATA[ミスド]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[食事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[テレビ番組「お試しかっ！」の看板企画「帰れま10」を参考にして ミスタードーナッツの人気商品をカロリー順でラン・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カロリーランキング &#124; ファミリーマートのチキン</title>
		<link>http://diet.gogonavi.com/?p=421</link>
		<comments>http://diet.gogonavi.com/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 07:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カロリーランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[ファミマ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[食事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.gogonavi.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[いろいろな種類の「チキン」メニューが豊富なファミリーマート。 今回は「チキン」に絞って、カロリーを調べてみまし・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.gogonavi.com/?feed=rss2&#038;p=421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
